Økologisk hvetegress fra SoAlive. Hvetegress er kilde til blant annet klorofyll, jern og C-vitamin. Brukes i vann, smoothie eller shakes.
| Næringsdeklarasjon | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 195 kcal | |
| Fett | 2,4 g | |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0,3 g | |
| Karbohydrater | 21,8 g | |
| - hvorav sukkerarter | 1,3 g | |
| Kostfiber | 42,1 g | |
| Protein | 21,5 g | |
| Salt | 0,26 g | |
| Jern | 10 mg | |
| Vitamin C | 548 mg | |
| Ingredienser: pulver av hvetegress. | ||
Vær oppmerksom på at produktets ingrediensliste, næringsinnhold og emballasje kan endre seg over tid. Vi oppdaterer jevnlig, men ber deg alltid sjekke emballasjen til det kjøpte produktet.
