Oppgitt innhold per døgndose 2,5 gram:
Innhold: | mengde | % av RI | |||
---|---|---|---|---|---|
Vitamin A 1000iu | 300 µgRE | 38% | |||
Vitamin D3 500iu | 12,5 µg | 250% | |||
Vitamin C | 500 mg | 625% | |||
Tiamin (B1) | 5 mg | 455% | |||
Riboflavin (B2) | 5 mg | 357% | |||
Niacin (B3) | 5 mgNE | 32% | |||
Vitamin B6 | 12,5 mg | 893% | |||
Folat (metylfolat) | 50 µg | 25% | |||
Vitamin B12 (metyl B12) | 50 µg | 2000% | |||
Pantotensyre (B5) | 12,5 mg | 209% | |||
Kalsium | 38 mg | 5% | |||
Magnesium | 50 mg | 13% | |||
Jern | 3,8 mg | 27% | |||
Sink | 5 mg | 50% | |||
Kobber | 0,13 mg | 13% | |||
Mangan | 0,5 mg | 25% | |||
Selen | 50 µg | 91% | |||
Krom | 50 µg | 125% | |||
Molybden | 50 µg | 100% | |||
Jod | 100 µg | 67% | |||
Blåbærekstrakt 4:1 (tilsvarer 600mg blåbær) | 150 mg | ||||
Kolin | 12,5 mg | ||||
Inositol | 12,5 mg | ||||
Druekjerneekstrakt | 2,5 mg | ||||
Naturlig blandede tokotrienoler & tokoferoler | 2,5 mg | ||||
PABA | 2,5 mg | ||||
Naturlig blandede karotenoider | 0,5 mg | ||||
- hvorav typisk sammensetning: 49% betakaroten, 20% alfakaroten, 20% lutein, 10% lykopen, 1% zeaxanthin. | |||||
Ingredienser:
|
Anbefalt døgndose for voksne: 1 strøken teskje (ca.2,5g) blandes i vann, shake eller smoothie. Tas daglig med mat.
Døgndosen bør ikke overskrides. Kosttilskudd bør ikke brukes som erstatning for variert kost og sunn livsstil. Ikke egnet for gravide og ammende. Langvarig inntak av vitamin B6 over 10 mg per dag, kan føre til prikking og nummenhet. Inneholer søtstoff, og overdrevent inntak kan ha avførende effekt.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares tørt og svalt.
- Vegetar & vegan
- Vitamin C, B6 og B12 bidrar til normal energiomsetning og normal funksjon i immunforsvar og nervesystem.
- Pantotensyre bidrar til normal psykologisk funksjon.
Vær oppmerksom på at produktets ingrediensliste, næringsinnhold og emballasje kan endre seg over tid. Vi oppdaterer jevnlig, men ber deg alltid sjekke emballasjen til det kjøpte produktet.