Manuka honning drops med den potente Manuka honning MGO400+ fra New Zealand. Manuka honningdropsene har en behagelig, naturlig smak av sitron.
| Næringsdeklarasjon | Per drops (4,3 g) | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 73 / 17 | 1690 / 403 |
| Fett | < 0,01 g | 0,2 g |
| - hvorav mettede fettsyrer | < 0,01 g | 0,1 g |
| Karbohydrater | 4,2 g | 98,8 g |
| - hvorav sukkerarter | 3,0 g | 70,9 g |
| Protein | 0,01 g | 0,3 g |
| Salt | < 0,01 g | 0,095 g |
| Vitamin C | 4,9 mg | 113,1 mg (141 % av RI) |
| Ingredienser: Sukker (57%), glukose sirup (31%), MGO400+ Manuka honning (8%), vann, naturlig aroma (inneholder sitronolje), vitamin C, gurkemeie. | ||
Vær oppmerksom på at produktets ingrediensliste, næringsinnhold og emballasje kan endre seg over tid. Vi oppdaterer jevnlig, men ber deg alltid sjekke emballasjen til det kjøpte produktet.
