| Næringsinnholder per 100g/45g: | 100g/45g |
|---|---|
| Energi (kJ) | 1536 kJ/691 kJ |
| Energi (kcal) | 367 kcal/165 kcal |
| Fett | 0,4 g/0,2 g |
| - hvorav mettet fett | 0 g/0 g |
| Karbohydrater | 88,2 g/39,7 g |
| - hvorav sukkerarter | 53 g/23,9 g |
| Kostfiber | 3,7 g/1,7 g |
| Protein | 0,8 g/0,4 g |
| Salt | 2,3 g/ 1,0 g |
| Klorid | 1,6g/0,7g |
| Kalium | 0,2g/0,1g |
| Ingredienser:
Melis*, maltodekstrin*, frysetørket frukt (tyttebær 14,5%)*, havsalt, surhetsregulerende middel (eplesyre).
|
|
Hell innholdet i én porsjonspose i en sportsflaske, tilsett vann og rist eller bland godt. Drikk i forbindelse med trening, fysisk aktivitet eller når du har behov for væske og karbohydrater.
Følg anbefalt vannmengde på produktets emballasje for riktig blandingsforhold.
Vær oppmerksom på at produktets ingrediensliste, næringsinnhold og emballasje kan endre seg over tid. Vi oppdaterer jevnlig, men ber deg alltid sjekke emballasjen til det kjøpte produktet.
