SwimCount SpermCare 60 Tabletter
Varenummer: N37882-h7YmzC
Lagerbeholdning:
Merke:
Swimcount
Klassifisering:
Kosttilskudd
ink. mva.
Holdbarhetsdato: 31.10.2026
SwimCount er satt sammen for sædkvalitet. Det tar 3 mnd å danne cellene, så produktet bør tas over tid. Vitamin E, C, selen og sink bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress. Selen bidrar til normal spermatogenese. Sink bidrar til normal fruktbarhet og reproduksjonsevne, samt til å opprettholde normale testosteronnivåer i blodet. Produktet inneholder også aroniaekstrakt (svartsurbær), lykopen og Q10.
Oppgitt innhold per anbefalt døgndose; 2 tabletter.
| Innhold | mengde | % av RI |
|---|---|---|
| Vitamin A | 500 µg | 63% |
| Vitamin D | 25 µg | 500% |
| Vitamin E | 220 mg aTE | 1833% |
| Vitamin C | 500 mg | 625% |
| Folsyre | 300 µg | 150% |
| Vitamin B12 | 25 µg | 1000% |
| Sink | 8 mg | 80% |
| Selen | 100 µg | 182% |
| Lykopen | 6 mg | - |
| Q10 | 40 mg | - |
| Aroniaekstrakt | 100 mg | - |
| Ingredienser: L-askorbinsyre, DL-alfatokoferylacetat, fyllstoff (mikrokrystallinsk cellulose, kryssbundet natriumkarboksymetylcellulose), aroniaekstrakt (Aronia melanocarpa Spach.), lykopen, selenberiket gjær, antiklumpemiddel (talk, magnesiumsalter av fettsyrer, silisiumdioksid), koenzym Q10, cyanokobalamin, kolecalsiferol, sinkoksid, retinylacetat, overflatebehandlingsmiddel (shellak, etylcellulose, polyvinylpyrrolidon, polysorbat 80, glyserol), pteroylmonoglutaminsyre. | ||
Vær oppmerksom på at produktets ingrediensliste, næringsinnhold og emballasje kan endre seg over tid. Vi oppdaterer jevnlig, men ber deg alltid sjekke emballasjen til det kjøpte produktet.
