| Næringsdeklarasjon | per 100 gram | % av RI | 
|---|---|---|
| Energi (kJ/kcal) | 1196/285 | 
 | 
| Fett | 1,3 g | |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0,29 g | |
| Karbohydrater | 61 g | |
| - hvorav sukkerarter | 8,7 g | |
| Kostfiber | 28 g | |
| Protein | 21 g | |
| Salt | 0,7 g | |
| Vitamin A fra betakaroten | 155 µg | 19% | 
| Vitamin K | 1090 µg | 1453% | 
| Jern | 80 mg | 571% | 
| Jod | 2800 µg | 1866% | 
| Vitamin C | 35 mg | 44% | 
| Magnesium | 305 mg | 81% | 
| Ingredienser: Pulver av gress (49 %) (alfalfa (Medicago sativa), byggress (Hordeum vulgare L) og hvetegress (Triticum aestivum)og havregress), pulver av alger og tang (19 %) (spirulina (Arthrospira platensis), chlorella (Chlorella vulgaris), tang* (Ascophyllum nodosum), pulver av grønnsaker og frukt (23 %) (brokkoli, persille*, kål, grønnkål, artisjokk, selleri, papaya, rødbete), pulver av urter (9 %) (løvetannblad, nesleblad, lakrisrot, ingefærrot, rosmarin, kanel), antiklumpemiddel (silisiumdioksid), fraksjonert kokosnøttolje, sitrusolje, olivenolje, emulgator (mono- og diglyserider av fettsyrer, lecitin), antioksidant (alfatokoferol), havreolje. | ||
| Kan inneholde spor av skall dyr, fisk og blørdyr. | ||
| *økologisk ingrediens | ||
Forslag til bruk: bland inn 1-2 ts i smoothie, juice eller shake.
Vær oppmerksom på at produktets ingrediensliste, næringsinnhold og emballasje kan endre seg over tid. Vi oppdaterer jevnlig, men ber deg alltid sjekke emballasjen til det kjøpte produktet.

 
     
    