Spirulina er en blågrønnalge som er svært næringsrik, og den betegnes som supermat. Algen har høyt innhold av klorofyll, proteiner, jern, betakaroten, vitamin E og andre vitaminer og mineraler. Spirulina er naturens egen energi-boost og brukes i smoothies og shaker eller røres i vann/juice.
        
    Oppgitt innhold per 100 gram
| Ingredienser | mengde | % av RI | 
|---|---|---|
| Pulver av økologisk Spirulina (Arthrospira platensis) | ||
| Energi (kJ/kcal) | 1414/338 | |
| Fett | 0,9 g | |
| - hvorav mettede fettsyrer | 0,47 g | |
| Karbohydrater | 11 g | |
| - hvorav sukkerarter | 0,1 g | |
| Kostfiber | 6,3 g | |
| Protein | 68 g | |
| Salt | 3,4 g | |
| Vit A (som betakaroten) | 6070 µg RE | 759% | 
| Vit K | 25,5 µg | 34% | 
| Jern | 28,5 mg | 204% | 
| Mangan | 2,6 mg | 130% | 
| Krom | 30 µg | 75% | 
| Magnesium | 195 mg | 52% | 
| Kalium | 1363 mg | 68% | 
| Vit E | 5 mg | 42% | 
| Folsyre | 94 µg | 47% | 
| Niacin | 12,8 mg | 80% | 
| Riboflavin | 3,7 mg | 264% | 
1-2 ts blandes i smoothie, shake, juice eller vann.
Vær oppmerksom på at produktets ingrediensliste, næringsinnhold og emballasje kan endre seg over tid. Vi oppdaterer jevnlig, men ber deg alltid sjekke emballasjen til det kjøpte produktet.

 
     
     
     
    